La formula del noleggio di una stampante multifunzione ti consente un risparmio economico significativo e ti sgrava da tutta una serie di incombenze e costi di gestione che, spesso, tendi a trascurare ma che incidono sul bilancio della tua azienda.
Comparazione per Stampanti Multifunzione A4 Monocromatiche
Nelle tabelle comparative che seguono abbiamo paragonato l’acquisto di due Stampanti Multifunzione A4 Monocromatiche (scelte fra i modelli più utilizzati, con volumi medi di 1.000 e 2.000 copie/stampe mensili) con una stampante analoga Epson e Lexmark a noleggio, ipotizzando un periodo di 60 mesi (5 anni).
Quello che spendi e risparmi con 1.000 copie mensili
Servizio/ Prodotto | HP Pro M227DW (acquisto) | Samsung SL M 3370 (acquisto) | Epson WF-M5690DWF (noleggio) |
---|---|---|---|
Costo totale dei toner | € 1.666,00 | € 1.620,00 | originali, compresi |
Costo della stampante | € 290,00 | € 340,00 | compreso |
Costo Trasporto/Acquisto Materiali di Consumo | € 120,00 | € 100,00 | compresa |
Costo Assistenza per 60 mesi | € 100,00 | € 100,00 | compresa |
Installazione | non compresa | non compresa | compresa |
Garanzia Totale per 60 mesi | non compresa | non compresa | compresa |
Assicurazione | non compresa | non compresa | compresa |
Canone Mensile di Noleggio | – | – | € 32,00 |
Totale Costi (per 60 mesi) | € 2.176,00 | € 2.160,00 | € 1.920,00 |
Pertanto, noleggiando una stampante multifunzione monocromatica per 60 mesi, nell’ipotesi di 1.000 copie mensili (60.000 in totale), risparmi:
- 256,00 € rispetto a una stampante HP (-11.76 %)
- 240,00 € rispetto a una stampante Samsung (-11,1 %)
Quello che spendi e risparmi con 2.000 copie mensili
Servizio/ Prodotto | HP Pro M227DW (acquisto) | Samsung SL M 3370 (acquisto) | Lexmark XM1145 (noleggio) |
---|---|---|---|
Costo totale dei toner | € 3.332,00 | € 3.240,00 | originali, compresi |
Costo della stampante | € 290,00 | € 340,00 | compreso |
Costo Trasporto/Acquisto Materiali di Consumo | € 240,00 | € 200,00 | compresa |
Costo Assistenza per 60 mesi | € 200,00 | € 200,00 | compresa |
Installazione | non compresa | non compresa | compresa |
Garanzia Totale per 60 mesi | non compresa | non compresa | compresa |
Assicurazione | non compresa | non compresa | compresa |
Canone Mensile di Noleggio | – | – | € 57,00 |
Totale Costi (per 60 mesi) | € 4.062,00 | € 3.980,00 | € 3.420,00 |
Pertanto, noleggiando una stampante multifunzione monocromatica per 60 mesi, nell’ipotesi di 2.000 copie mensili (120.000 in totale), risparmi:
- 642,00 € rispetto a una stampante HP (-15,8 %)
- 560,00 € rispetto a una stampante Samsung (-14,1 %)
Comparazione per Stampanti Multifunzione A4 a Colori
Nelle tabelle comparative che seguono abbiamo paragonato l’acquisto di due Stampanti Multifunzione A4 a colori con una stampante analoga Epson a noleggio, ipotizzando un periodo di 60 mesi (5 anni).
Quello che spendi e risparmi con 500 copie monocromatiche e 300 a colori mensili
Servizio/ Prodotto | HP Pro M227DW (acquisto) | Brother MFC 9330 CDW (acquisto) | Epson WF-M5690DWF (noleggio) |
---|---|---|---|
Costo totale dei toner Neri | € 1.045,00 | € 720,00 | originali, compresi |
Costo totale dei toner a Colori | € 3.040,00 | € 2.400,00 | originali, compresi |
Costo totale dei tamburi | – | € 736,00 | originali, compresi |
Costo della stampante | € 299,00 | € 320,00 | compreso |
Costo Trasporto/Acquisto Materiali di Consumo | € 90,00 | € 120,00 | compresa |
Costo Assistenza per 60 mesi | € 100,00 | € 100,00 | compresa |
Installazione | non compresa | non compresa | compresa |
Garanzia Totale per 60 mesi | non compresa | non compresa | compresa |
Assicurazione | non compresa | non compresa | compresa |
Canone Mensile di Noleggio | – | – | € 54,00 |
Totale Costi (per 60 mesi) | € 4.574,00 | € 4.396,00 | € 3.240,00 |
Pertanto, noleggiando una stampante multifunzione monocromatica per 60 mesi, nell’ipotesi di 500 copie mensili monocromatiche e 300 a colori (48.000 in totale), risparmi:
- 1.334,00 € rispetto a una stampante HP (-29,16 %)
- 1.156,00 € rispetto a una stampante Samsung (-26,30 %)
Comparazione per Stampanti Multifunzione A3 a Colori
Nelle tabelle comparative che seguono abbiamo paragonato l’acquisto di una Stampante Multifunzione A3 Kyocera a colori (con volumi medi di 1.000 copie/stampe monocromatiche mensili e 1.000 a colori) con una stampante analoga Epson a noleggio, ipotizzando un periodo di 60 mesi (5 anni).
Quello che spendi e risparmi con 1.000 copie monocromatiche e 1.000 a colori mensili
Servizio/ Prodotto | Kyocera C8520MFP (acquisto) | Epson WF-R869RDTWF (noleggio) |
---|---|---|
Costo totale dei toner neri | € 405,00 | originali, compresi |
Costo totale dei toner a colori | € 3.150,00 | originali, compresi |
Costo scheda FAX | € 549,00 | compreso |
Costo secondo cassetto e carrellino | € 350,00 | compreso |
Costo della stampante | € 2.250,00 | compreso |
Costo Trasporto/Acquisto Materiali di Consumo | € 240,00 | compresa |
Costo Assistenza e ricambi per 60 mesi | € 720,00 | compresa |
Installazione e Montaggio | € 240,00 | compresa |
Garanzia Totale per 60 mesi | non compresa | compresa |
Assicurazione | non compresa | compresa |
Canone Mensile di Noleggio | – | € 105,00 |
Totale Costi (per 60 mesi) | € 7.904,00 | € 6.300,00 |
Pertanto, noleggiando una stampante multifunzione monocromatica per 60 mesi, nell’ipotesi di 2.000 copie mensili (120.000 in totale), risparmi:
- 1.604,00 € rispetto all’acquisto della multifunzione Kyocera (-20.30 %)
Parametri Utilizzati e Conclusioni
Tutti i prezzi indicati sono IVA 22% compresa.
I parametri considerati sono:
- il prezzo medio di acquisto su internet,
- uso esclusivo di prodotti originali,
- la resa media e i costi dei toner per le stampanti A4 monocromatiche HP (3.500 copie, costo toner €98/cad) e Samsung (5.000 copie, costo toner €135/cad)
- la resa media e i costi dei toner per le stampanti A4 a colori HP (nero 2.800 copie, ciano/magenta/giallo 2.300 copie costo toner nero/colore € 95/cad.) e Brother (nero 2.500 copie costo €80/cad; ciano/magenta/giallo 2.200 copie €60/cad.)
- la resa media e i costi dei toner per le stampanti A3 a colori Kyocera (nero 12.000 copie €81,00/cad; ciano/magenta/giallo 6.000 copie € 78/cad.)
- spese di assistenza (compresi i pezzi di ricambio) e di trasporto medi, per il periodo considerato (60 mesi) e per gli acquisti dei consumabili necessari
- Servizi forniti da Seven srl con la formula del noleggio (GARANZIA TOTALE PER 60 MESI, ASSISTENZA PER 60 MESI E ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO PER 60 MESI E L’INSTALLAZIONE), non previsti con il normale acquisto di una stampante.